
沿革
昭和25年1月10日 | 二階堂村国民健康保険直営二階堂診療所として開設(富堂町305) |
---|---|
昭和28年9月16日 | 二階堂村国民健康保険直営二階堂病院に名称変更 病棟改築工事 診療科 内科・外科・小児科 病床数23床 |
昭和28年12月1日 | 診療用X線装置設置 |
昭和29年4月1日 | 市制施行により天理市発足。天理市国民健康保険直営二階堂病院に名称変更 |
昭和29年11月12日 | 増改築工事 診療科 内科・外科・小児科・レントゲン科 病床数28床 |
昭和30年 | 病棟改築、分娩室設置。 |
昭和34年7月11日 | 天理市国民健康保険病院に名称変更。天理市母子保健センター併設。 |
昭和38年11月26日 | 病棟改築工事 病床数30床 |
昭和39年5月1日 | 病棟改築工事 病床数53床 |
昭和48年 | 増改築工事着工 |
昭和50年2月21日 | 天理市国民健康保険病院増改築工事竣工(天理市富堂町300番地の11) (敷地面積 5,298.18m2,建築延面積5,830m2) 病床数 153床 天理市母子保健センター廃止 診療科 内科・外科・小児科・整形外科・産婦人科・放射線科 |
昭和51年4月1日 | 天理市立病院と改称 |
昭和59年12月20日 | 全身用CTスキャナー設置 |
昭和63年 | 増改築工事に着工 |
平成元年7月1日 | 循環器科の開設により人工透析を開始 |
平成2年2月1日 | 増改築工事竣工(建築延面積 8,258.07m2) 病床数 173床 眼科・耳鼻咽喉科の開設により9診療科となり総合病院となる。 |
平成2年3月 | 睡眠時無呼吸検査開始 |
平成6年10月 | 東芝社製CTに更新 |
平成11年9月 | 睡眠呼吸障害センター開設 |
平成11年10月 | 全国自治体病院協議会 経営診断受審 |
平成12年10月 | 天理市立病院経営改善委員会開催 |
平成15年9月 | シーメンス社製16列マルチスライスCT導入 |
平成16年7月 | 乳房X線撮影装置導入 MMG併用乳がん検診開始 |
平成18年4月 | 産婦人科常勤医師減数(3名から1名) 分娩受付継続 |
平成18年6月 | 日本医療機能評価認定 |
平成19年12月 | 「診療サービスの検討と基本計画策定に関する報告書」受領 監査法人トーマツ |
平成20年4月 | 小児科2名、眼科医1名退職 非常勤化 |
平成20年8月 | 病床数173床を129床に減床 健診センター設置 |
平成20年10月 | 亜急性病床8床設置(男性4名、女性4名) |
平成21年3月 | 天理市立病院改革プラン策定 |
平成21年8月 | 亜急性病床4床に減数(女性4名のみ) |
平成22年7月 | 第1回天理市立病院改革検討委員会開催 |
平成23年2月 | PACS導入 骨密度測定装置更新 |
平成23年8月 | 第2回天理市立病院改革検討委員会開催 |
平成24年4月 | 整形外科常勤医師減数(2名から1名) |
平成26年3月 | 天理市立病院閉院 |
平成26年4月 | 天理市立メディカルセンター開院(指定管理者 社会医療法人高清会) |
平成27年4月 | 松村雅彦医師がセンター長に就任 |
平成28年4月 |
新センターに移設 MRIを新規導入(GE社製 1.5T SIGNA) CTを機器更新(東芝製 16列 Aquilion ) 乳房X線撮影装置を機器更新 (GE社製 Senographe Essential ) |